<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lungenschmerzen Blog &#187; Erkrankungen</title>
	<atom:link href="http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog</link>
	<description>Der Blog rund um Atemwege und Erkrankungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Keuchhusten? Nicht am falschen Ende sparen!</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/keuchhusten-nicht-am-falschen-ende-sparen-664.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/keuchhusten-nicht-am-falschen-ende-sparen-664.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arztbesuch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Keuchhusten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisgebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Ganz klar, die Praxisgebühr war auch als &#8220;erzieherische&#8221; Maßnahme gedacht, weil wir Deutsche (im Vergleich zu anderen Nationen) zu oft zum Arzt gehen. Und zeigte anfangs durchaus Wirkung, da die Häufigkeit der Arztbesuche zurück ging, sich nun aber wieder dem Vor-&#8221;Eintrittsgebühr&#8221;-Niveau anpasst. Was dann sogleich zu Gedankenspielen und Ermahnungen bei einigen Politikern geführt hat. Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder &#8230;</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/alle-jahre-wieder-603.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/alle-jahre-wieder-603.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnhautentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Laut Auskunft des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit ist die Grippe (Influenza) schon seit Jahrhunderten als akute (und nicht ungefährliche) Infektionskrankheit bekannt: &#8220;Es handelt sich dabei um eine Atemwegsinfektion, die durch Influenza-A- und Influenza-B-Viren ausgelöst wird!&#8221; Da diese Viren vor allem im Winter zirkulieren, spricht man auch von einer saisonalen Grippe. Dabei kann diese &#8220;echte&#8221; oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wodurch die Lunge krank wird</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/wodurch-die-lunge-krank-wird-597.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/wodurch-die-lunge-krank-wird-597.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberkolose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Hunderte Millionen Menschen leiden weltweit unter Lungenkrebs. Chronischer Husten, Tuberkolose oder Allergien sind Krankheiten, an denen jährlich über zehn Millionen Menschen sterben. Dieses Ergebnis zeigt, dass Lungenkrankheiten doppelt so fot den Tod verursachen, als Schlaganfälle. Schätzungen von der Weltgesundheitsorganisation besagen, dass in zehn Jahren etwa jeder Dritte an einem Lungenleiden stirbt. Das Problem von Tuberkolose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserung der Atmung bei überblähter Lunge</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/verbesserung-der-atmung-bei-ueberblaehter-lunge-595.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/verbesserung-der-atmung-bei-ueberblaehter-lunge-595.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[Atmung]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfunktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt in Deutschland etwa eine Millionen Menschen, die an einer überblähten Lunge leiden. Dies wird auch als Lungenemphysem bezeichnet, welche durch eine chronisch obstruktive Bronchitis entsteht. Die Lebensqualität dieser Menschen ist schon bei geringen Belastungen erheblich eingeschränkt, denn es entstehen Atemnot und Infektionen. Nun aber bietet die Ulmer Universitätsklinik für innere Medizin II, Sektion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lungenkrebs bei Rauchern und bei Nichtrauchern</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/lungenkrebs-bei-rauchern-und-bei-nichtrauchern-593.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/lungenkrebs-bei-rauchern-und-bei-nichtrauchern-593.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Das Rauchen Lungenkrebs auslösen kann, wissen Raucher nicht erst seit es Warnhinweise auf den Zigarettenschachteln gibt. Seit langer Zeit vermuten Ärzte schon, dass Raucher eine andere Art von Lungenkrebs bekommen als Nichtraucher. Was bisher aber nur eine Vermutung war, haben kanadische Biologen an der Universitätsklinik von Vancouver jetzt nachgewiesen. Sie haben eine Studie mit 83 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Husten und Atemnot die Lunge überprüfen lassen</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/bei-husten-und-atemnot-die-lunge-ueberpruefen-lassen-582.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/bei-husten-und-atemnot-die-lunge-ueberpruefen-lassen-582.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Husten]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfunktionstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man unter anhaltendem Husten oder auch Atemnot leidet, sollte man dies nicht auf die leichte Schulter nehmen sondern zum Arzt gehen. Dieser führt dann in der Regel eine so genannte Lungenfunktionsprüfung durch, bei der gemessen wird, mit welcher Kraft der Patient atmet. Auf diese Weise können Erkrankungen frühzeitig erkannt und besser behandelt werden. Weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen macht krank &#8230;</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/rauchen-macht-krank-572.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/rauchen-macht-krank-572.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Begleiterscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivrauchen]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und vielleicht auch einsam! Dass Rauchen ungesund ist, weiß eigentlich jedermann. Nicht zuletzt auch die Raucher selbst. Die pochen natürlich auf ihre Selbstbestimmung, während andere den Schutz der Allgemeinheit vor dem Passivrauchen auf ihre Fahnen schreiben. Wie weit die Diskussion zwischenzeitlich reicht und welche Kreise sie zieht, belegt eine Stellungnahme, die Tierschützer ins Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Zufuhr zur Lunge &#8220;verstopft&#8221; ist!</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/wenn-die-zufuhr-zur-lunge-verstopft-ist-569.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/wenn-die-zufuhr-zur-lunge-verstopft-ist-569.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gefäßverschluß]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenembolie]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombose]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Es kann auch ganz junge Menschen treffen, und die Folgen können fatal, womöglich lebensbedrohend, sein. Eine  Lungenembolie, auch Lungenarterienembolie oder Pulmonalarterienthrombembolie genannt, entsteht durch die Verstopfung eines Blutgefäßes in der Lunge. Auslöser und Übeltäter sind meist Blutgerinnsel, die von einem so genannten Thrombus, einem größeren Blutpfropf also, ausgehen. Der sitzt bei Lungenembolien meist in Bein- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lungenkrebs Heilung</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/lungenkrebs-heilung-517.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/lungenkrebs-heilung-517.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Chemotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Heilungschancen]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs Heilung]]></category>
		<category><![CDATA[Metastasen]]></category>
		<category><![CDATA[Therapieplan]]></category>
		<category><![CDATA[Tumorart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Zur Lungenkrebs Heilung wird ein individueller Therapieplan erstellt. Dieser richtet sich nach der Tumorart, den Begleitkrankheiten, der Ausdehnung des Tumors und der eventuellen Metastasierung. Die Behandlungsmöglichkeiten sind Chemotherapie, Strahlentherapie und Operation. Um die Lungenkrebs Heilung oder eine Verkleinerung des Lungenkarzinoms zu erreichen, werden die Behandlungen entweder einzeln oder kombiniert angewendet. Durch die Chemotherapie wird das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lungenkrebs Diagnose</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/lungenkrebs-diagnose-520.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/lungenkrebs-diagnose-520.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarker]]></category>
		<category><![CDATA[Bluttest]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Umso früher Krebs entdeckt wird, desto besser stehen die Heilungschancen. In den USA haben Forscher eine neue Methode zur Diagnostik entwickelt. Personen mit Lungenproblemen wurden Bluttest unterzogen. Die Untersuchungen ergaben, dass sich im Blut bestimmten Biomarker befanden, welche Lungenkrebs anzeigten. Bei den Patienten ließ sich jedoch erst Jahre später ein Tumor bildlich wiedergeben. Aufgrund dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

