<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lungenschmerzen Blog &#187; Asthma</title>
	<atom:link href="http://www.lungenschmerzen.de/blog/tag/asthma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog</link>
	<description>Der Blog rund um Atemwege und Erkrankungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pollen in Sicht!</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/aktuelles/pollen-in-sicht-631.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/aktuelles/pollen-in-sicht-631.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 10:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es wieder so weit: Die Pollen sind los! Tatsächlich sehen Allergiker das Frühlingserwachen allenfalls mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn nun beginnt ihre Leidenszeit, die &#8211; neben häufigem Niesen &#8211; auch von tränenden Augen und einer verstopften Nase geprägt ist. Nach Auskunft des Deutschen Allergie- und Asthmabunds leiden Pollenallergiker zudem, zumindest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes stört Lungenfunktion</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/diabetes-stoert-lungenfunktion-479.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/diabetes-stoert-lungenfunktion-479.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Beeinträchtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchitis]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfunktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine Studie nun ergeben hat, kann Diabetes die Lungenfunktion erheblich beeinträchtigen, denn Diabetes erhöht nicht nur die Gefahr, an einer Lungenentzündung oder auch Asthma zu erkranken, sondern darüber hinaus auch an einer Lungenfibrose und COPD, der chronischen Raucherbronchitis. Diabetiker leben ohnehin gefährlich, denn die Krankheit bedingt weitere Folgeerkrankungen wie zum Beispiel Nierenversagen, Erblindung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wein und Bier können Asthmaanfälle auslösen</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/wein-und-bier-koennen-asthmaanfaelle-ausloesen-484.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/wein-und-bier-koennen-asthmaanfaelle-ausloesen-484.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Asthmaanfall]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Menschen, die unter allergiebedingtem Asthma leiden, sollten besser vorsichtig sein, wenn es um den Genuss von Bier und vor allem um Wein geht. Das Trinken von Wein oder auch Bier kann unter Umständen zu schweren Asthmaanfällen führen. Darauf weisen neue Untersuchungen der Lungenfachklinik Grafschaft in Schmallenberg im Sauerland hin. Auch Patienten, die unter Heuschnupfen leiden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heilende Wasserfälle in Hohen Tauern</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/heilende-wasserfaelle-456.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/heilende-wasserfaelle-456.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchien]]></category>
		<category><![CDATA[Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Heilkraft]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krimmler Wasserfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Linderung]]></category>
		<category><![CDATA[therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Die Krimmler Wasserfälle in den Hohen Tauern sind anscheinend viel mehr als nur eine tolle Attraktion für Touristen, sondern auch eine Heilquelle für alle die unter bronchialem Asthma leiden. Schon seit 1808 versuchen Mediziner nachzuweisen, dass die milde Sprühkraft des Wassers der Krimmler Wasserfälle eine heilsame Wirkung bei asthmatischen Beschwerden hat. Erst jetzt ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanasche für Allergiker nicht gefährlich</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/vulkanasche-fuer-allergiker-nicht-gefaehrlich-465.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/vulkanasche-fuer-allergiker-nicht-gefaehrlich-465.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Allergiker]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Staubpartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbruch des Vulkans auf dem Eyjafalla Gletscher in Island legt nicht nur den kompletten europäischen Flugverkehr lahm, auch viele Allergiker fragen sich jetzt, ob die Wolken aus Asche und Staub die der Vulkan in die Atmosphäre schleudert, gefährlich sein kann. Zunächst waren Lungenfachärzte davon ausgegangen, das die feinen Staubpartikel die jetzt mit dem Wind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asthma und Sport &#8211; Kein Widerspruch</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/asthma-und-sport-kein-widerspruch-462.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/allgemeines/asthma-und-sport-kein-widerspruch-462.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfunktionstest]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen, die unter Asthma leiden, denken, dass es das Ende für alle sportlichen Aktivitäten ist. Aber Asthma heißt noch lange nicht, dass man sich endgültig vom Sport verabschieden muss. Im Gegenteil, manchmal ist es sogar von Vorteil, wenn Asthmatiker Sport treiben. Es gibt Hochleistungssportler und sogar Olympiasieger, die unter Asthma leiden. Aber Asthmatiker sollten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Asthmatiker nicht rauchen sollten</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/warum-asthmatiker-nicht-rauchen-sollten-441.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/warum-asthmatiker-nicht-rauchen-sollten-441.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzatmigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen, die unter Asthma leiden, können die Finger nicht von Zigaretten lassen, obwohl sie genau wissen, dass ihre Symptome durch das Rauchen noch schlimmer werden. Die sogenannte Deckschicht der Lungen wird bei rauchenden Asthmatikern immer weiter verdickt. Durch diese Verdickung kommt es vermehrt zu Kurzatmigkeit und es wird auch deutlich mehr Schleim produziert. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Kinder mit Asthma leben</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/wie-kinder-mit-asthma-leben-445.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/wie-kinder-mit-asthma-leben-445.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Atem-Schule]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Linderung]]></category>
		<category><![CDATA[therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland erkranken immer mehr Kinder an Asthma. Die Ursachen für dieses Asthma sind vielfältig. In den meisten Fällen sind aber entweder Allergien oder die Umwelt daran schuld, wenn Kinder an Asthma erkranken. Die Unfähigkeit Luft zu holen und die damit verbundene Panik, ist nicht nur für Erwachsene Asthmatiker extrem belastend, Kinder leiden besonders darunter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kampf gegen den Krampf – Asthma Bronchiales</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/der-kampf-gegen-den-krampf-asthma-bronchiales-396.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/erkrankungen/der-kampf-gegen-den-krampf-asthma-bronchiales-396.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma Bronchiale]]></category>
		<category><![CDATA[Atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchien]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Reize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Asthma bronchiale ist eine chronische, krampfartige Verengung der Bronchien auf verschiedene Reize der Umwelt oder bei psychischen Beschwerden. Teile der Lunge reagieren mit einer Kontraktion und es kommt zu Atemnot. Die Schleimhäute schwellen an und es bildet sich ein zähflüssiges Sekret. Fast doppelt so viele Kinder wie Erwachsene sind vom Asthma betroffen. Kinder leiden dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Immunsystem lernt um</title>
		<link>http://www.lungenschmerzen.de/blog/forschung/das-immunsystem-lernt-um-327.html</link>
		<comments>http://www.lungenschmerzen.de/blog/forschung/das-immunsystem-lernt-um-327.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Helferzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lungenschmerzen.de/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Eine Allergie und das damit verbundene Asthma beruht auf der falschen Aussage einiger Helferzellen, die zu den Blutkörperchen gehören. Sie informieren andere Helferzellen falsch, wenn zum Beispiel Pollen eingeatmet werden. Die Folge dieser fehlerhaften Informationskette der Helferzellen im menschlichen Immunsystem ist eine allergische Reaktion. Forscher der Berliner Charité sind jetzt auf dem besten Weg die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

